
Accozzaglia.it
Accozzaglia ha un punteggio di 2.348.068 in Italia. 'Telnetsystems CLN - Internet Service Provider.'
2.348.068Punteggio in Italia
10.504.955Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 2.381 | |
Visitatori mensili | 1.191 | |
Valore per visitatore | -- | |
Valore di stima | € 815,31 | |
Collegamenti esterni | 122 | |
Numero di pagine | 15 |
Ultimo aggiornamento: 20/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 8.827.693 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 19 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 9.454.403 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 0 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 8.453.913 | ![]() |
Visite Per Utente | 2,00 | ![]() |
Contenuto
www.Accozzaglia.it
21 utenti visitano il sito ogni giorno, i quali visualizzano 2,00 pagine ciascuno.
Link