
Academia ha un punteggio di 4.309 in Italia. 'Academia.edu - Share research.'
4.309Punteggio in Italia
4.806Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 9.485.438 | |
Visitatori mensili | 1.165.043 | |
Valore per visitatore | € 0,16 | |
Valore di stima | € 426.391,32 | |
Collegamenti esterni | 61.887 | |
Numero di pagine | 21.150.000 |
Ultimo aggiornamento: 20/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 11,10% | 7,90% | |
---|---|---|---|
Nigeria | 699 | 3,10% | 2,80% |
Bangladesh | 867 | 1,80% | 2,70% |
Kenia | 1.180 | 0,60% | 0,30% |
Filippine | 1.257 | 2,00% | 2,00% |
Danimarca | 1.619 | 1,30% | 1,10% |
Pakistan | 2.084 | 2,50% | 1,90% |
Indonesia | 2.239 | 2,80% | 3,40% |
India | 2.289 | 13,60% | 16,00% |
Regno Unito | 2.448 | 5,90% | 5,80% |
Malaysia | 2.895 | 1,30% | 0,80% |
Turchia | 2.901 | 2,30% | 1,90% |
Messico | 2.922 | 2,60% | 3,10% |
Grecia | 3.032 | 1,00% | 0,80% |
Spagna | 3.228 | 3,00% | 3,60% |
Irlanda | 3.532 | 0,60% | 0,50% |
Romania | 3.659 | 0,60% | 0,90% |
Corea | 3.768 | 1,70% | 3,10% |
Iran | 3.773 | 1,50% | 2,00% |
Thailandia | 3.799 | 1,20% | 1,40% |
Perù | 4.029 | 0,50% | 0,30% |
Australia | 4.125 | 1,60% | 1,00% |
Belgio | 4.289 | 0,90% | 0,80% |
Italia | 4.309 | 2,10% | 2,10% |
Canada | 4.599 | 2,10% | 1,60% |
Argentina | 4.932 | 0,70% | 0,80% |
Norvegia | 5.129 | 0,50% | 0,30% |
Stati Uniti | 5.188 | 15,60% | 14,30% |
Svizzera | 5.247 | 0,60% | 0,40% |
Portogallo | 5.464 | 0,60% | 0,30% |
Paesi Bassi | 6.680 | 0,90% | 1,00% |
Brasile | 7.220 | 1,80% | 2,50% |
Germania | 7.456 | 2,80% | 3,30% |
Polonia | 8.238 | 0,90% | 0,80% |
Francia | 9.000 | 1,80% | 1,90% |
Sudafrica | 9.569 | 0,50% | 0,20% |
Porcellana | 14.664 | 2,80% | 4,50% |
Giappone | 19.881 | 1,80% | 1,00% |
Russia | 27.296 | 0,90% | 0,80% |
La maggior parte dei visitatori provengono da Pakistan, Danimarca, Filippine, Kenia, Bangladesh e Nigeria.
Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
Florence | 1451 | 0.20% | 0.30% | 3.60 |
---|---|---|---|---|
Rome | 3518 | 0.30% | 0.60% | 6.00 |
Milan | 8925 | 0.10% | 0.10% | 1.90 |
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 4.039 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 80.892 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 3.677 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 147.789 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 6.738 | ![]() |
Visite Per Utente | 2,71 | ![]() |
www.Academia.edu
- Pagine più richieste
- iautj.academia.edu Islamic Azad University -Torbate Jam Brabch - Academia.edu
- ufm.academia.edu Universidad Francisco Marroquin - Academia.edu
- phl.academia.edu PHL University - Academia.edu
- odontologico.academia... Colegio Odontologico Colombiano - Academia.edu
88.452 utenti visitano il sito ogni giorno, i quali visualizzano 2,71 pagine ciascuno.
Link- Collegamenti in entrata
- filosoficamente.org filosoφicamente
- theprofessorisin.com The Professor Is In | Getting You Through Graduate School, The Job
- etnosemiotica.net CUBE Centro Universitario Bolognese di Etnosemiotica
- thebroadside.org The Broadside
- Collegamenti in uscita
- ieee.org IEEE - The world's largest professional association for the
- lce2012.berkeley.edu home [lce2012.berkeley.edu]
- home.heinonline.org HeinOnline
- ahrd.org Academy of Human Resource Development
Posizione Server | |
Amazon.com Inc. Washington Seattle Stati Uniti 47.501, -122.358 |
Possiede 4 nameserver, tra i quali ns-1484.awsdns-57.org, ns-629.awsdns-14.net, e ns-225.awsdns-28.com. Il numero IP del server di Academia.edu è 50.16.203.88. È ospitato da Amazon.com Inc (Washington, Seattle,) utilizzando il web server nginx/1.
IP: 50.16.203.88
Web Server: nginx/1
Codifica: utf-8
Il server è più lento del 86% dei siti web misurati in 3000 milliseconds.
Impostazioni Server | |
Server: | nginx/1.1.19 |
---|---|
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Vary: | Accept-Encoding |
Status: | 200 OK |
X-Varnish-Cache-Logged-Out: | true |
X-Varnish-Cache-Logged-In: | false |
X-Logged-In: | false |
X-Runtime: | 0.245526 |
Content-Length: | 16567 |
Date: | -- |
X-Varnish: | 1068809374 1068801284 |
Age: | 733 |
Via: | 1.1 varnish |
Connection: | keep-alive |
Cache-Control: | private, max-age=0, must-revalidate |
X-Cache-Hits: | 15 |
Set-Cookie: | -- |