
About ha un punteggio di 5.112 in Italia. 'Welcome to about.me (about dot me.)'
5.112Punteggio in Italia
3.603Classifica Mondiale
Pagine visitate mensilmente | 9.327.150 | |
Visitatori mensili | 1.655.608 | |
Valore per visitatore | € 0,04 | |
Valore di stima | € 605.694,67 | |
Collegamenti esterni | 96.953 | |
Numero di pagine | 7.590.000 |
Ultimo aggiornamento: 20/04/2018 . Dati stimati, leggere il disclaimer.
Visitatori
Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
Altri paesi | 12,50% | 11,90% | |
---|---|---|---|
Portogallo | 1.833 | 0,90% | 1,00% |
Spagna | 1.990 | 4,20% | 3,70% |
Canada | 2.028 | 3,30% | 3,10% |
Regno Unito | 2.093 | 5,30% | 4,90% |
India | 2.101 | 12,00% | 12,30% |
Filippine | 2.105 | 1,10% | 0,90% |
Stati Uniti | 2.251 | 25,20% | 27,70% |
Australia | 2.723 | 1,50% | 1,60% |
Messico | 2.854 | 2,10% | 2,40% |
Indonesia | 2.910 | 1,80% | 1,70% |
Turchia | 3.124 | 1,70% | 1,30% |
Sudafrica | 3.318 | 0,90% | 0,70% |
Pakistan | 3.381 | 1,30% | 1,20% |
Corea | 3.414 | 1,60% | 1,90% |
Svizzera | 3.538 | 0,60% | 0,50% |
Argentina | 3.699 | 0,80% | 0,70% |
Malaysia | 3.717 | 0,60% | 0,80% |
Brasile | 3.763 | 3,00% | 2,80% |
Paesi Bassi | 4.018 | 1,20% | 1,00% |
Arabia Saudita | 4.180 | 0,70% | 0,40% |
Francia | 4.378 | 2,90% | 2,70% |
Austria | 4.386 | 0,50% | 0,60% |
Belgio | 4.409 | 0,70% | 0,50% |
Germania | 4.530 | 3,50% | 3,80% |
Italia | 5.112 | 1,50% | 1,20% |
Thailandia | 6.228 | 0,70% | 0,60% |
Giappone | 6.757 | 3,80% | 3,20% |
Polonia | 8.326 | 0,70% | 0,70% |
Russia | 13.558 | 1,40% | 1,20% |
Porcellana | 14.690 | 2,30% | 2,90% |
È più popolare nei seguenti paesi: Filippine, India, Regno Unito, Canada, Spagna e Portogallo.
Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
Rome | 3889 | 0.20% | 0.40% | 3.20 |
---|---|---|---|---|
Milan | 4591 | 0.30% | 0.20% | 1.10 |
Cronologia Traffico Media 90 Giorni | ||
Classifica Mondiale | 3.028 | ![]() |
---|---|---|
Visitatori Giornalieri | 115.132 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visitatori | 2.447 | ![]() |
Pagine Viste Giornaliere | 154.841 | ![]() |
Valutazione Giornaliera Visite | 6.419 | ![]() |
Visite Per Utente | 1,97 | ![]() |
www.About.me
- Pagine più richieste
- about.me Jena Sims (jenasims) on about.me
- about.me Gurbaksh Chahal (gchahal) on about.me
- about.me About.me / Offers / Cards
- about.me About.me / Directory
Sono stimati 125.892 visitatori giornalieri, ognuno dei quali visualizza 1,97 pagine in media.
Link- Collegamenti in entrata
- tesinamafia.it Tesina Mafia - La Sicilia dei Misteri - www.TesinaMafia.it
- casalabate.net Nel Salento....
- louisvsrick.com Louis vs. Rick
- advertigo.it Advertigo | Inside the Community
Posizione Server | |
America Online Inc Virginia Sterling Stati Uniti 39.0062, -77.4288 |
È ospitato da America Online Inc (Virginia, Sterling,) utilizzando il web server nginx. Possiede 4 nameserver, tra i quali dns-06.ns.aol.com, dns-07.ns.aol.com, e dns-01.ns.aol.com. Il suo indirizzo IP locale è 205.188.27.63.
IP: 205.188.27.63
Web Server: nginx
Codifica: utf-8
Il tempo di caricamento del sito web è 1797 milliseconds più lento del 62% degli altri siti web.
Impostazioni Server | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | nginx |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Pragma: | no-cache |
Cache-Control: | no-cache, no-store |
Content-Length: | 14804 |
Set-cookie: | -- |