ASD RIMINI BRIDGE _ SITO UFFICIALE
   

BACHECA
ASSOCIAZIONI LIMITROFE

Emilia Romagna


ASSOCIAZIONE
BRIDGE FORLI'


Risultati di Forlì



ASSOCIAZIONE
BRIDGE
CESENA 

Sede: Associazione Bridge Cesena: c/o Bar Piper, via Niccolò Machiavelli, 70, Cesena.


Associazione Bridge RiccioneASSOCIAZIONE
BRIDGE RICCIONE
















Circolo Perraux di Modena



FARNESE PIACENZA




Marche






Associazione Rossini Bridge PesaroASSOCIAZIONE ROSSINI
BRIDGE

PESARO



San Marino
FEDERAZIONE
BRIDGE
REPUBBLICA
SAN MARINO

PAGINA GESTITA DALLA

FEDERAZIONE SAMMARINESE [click]
Torneo della befana 2020 click


Altri collegamenti








Bridge Base Italia









Circolo

 Trieste
di San GIorgio al Sannio (BN)






di Marco Troiani







La tecnica dichiarativa di Gianantonio Castiglioni (click)

 
   


Sabato 20 aprile: Bridge in Pista ad Ancona!
leggete la locandina qui e iscrivetevi, forza venite gente :)



Salvate la data di sabato 1 giugno! Ci sarà il X° Memorial dedicato a Diego, potete scaricare la locandina cliccando sull'immagine sottostante








Il 21 marzo 2024 si è svolta l'Assemblea Ordinaria dell'ASD Rimini Bridge, sono stati eletti i nuovi organi sociali.

Presidente:
Claudio di Lorenzo

Consiglio Direttivo:
Cruciani Paola
Donati Daniele
Generosi Gianmario
Lucenò Salvatore
Mandolesi Giorgio
Placucci Federico

Collegio dei Probiviri:
Del Vecchio Paola
Dubbini Paola
Saracino Francesco




LETTERA DEL PRESIDENTE (click)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 21 MARZO 2024
(click)

CANDIDATURE (ammesse fino al 16/3/24) (click)

MODULO DELEGHE (click)

ELENCO SOCI TESSERATI 2024 (entro il 20/3/24) (click)

VERBALE ASSEMBLEA (click)





Appuntamenti settimanali di Bridge a Rimini:
Tutti i lunedì alle 21:15 presso il Casino Civico.
Tutti i giovedì alle 21:15 ed i sabati alle 15:30 presso il Circolo del Mare.
Ricordiamo che quando il torneo del lunedì o del giovedì cade in un giorno dispari, si disputa il Simultaneo.




CORSI DI BRIDGE

Tutti i mercoledì, dalle 21 alle 23, presso il Circolo del Casino Civico, viale Vespucci 12, Rimini.

PER INFO
TELEFONARE O CONTATTARE SU WHATSAPP
320.8457.214
 

 
Gioca a Bridge, è il gioco più bello del mondo e anche il più educativo.
Se lo pratichi ti è più facile capire che utilizzare le opportunità che hai, è molto meglio che cercarne sempre di nuove.
A Bridge impari a vincere dai tuoi errori; le difficoltà non ti tagliano le gambe, ma possono diventare un punto di riscatto.
Quando giochi a Bridge il mondo è più green e... ti diverti un sacco.









TORNEO AB
CLASSIFICHE FINALI

L
a media finale è calcolata in base ai quattro incontri migliori di ogni giocatore.
I giocatori cfuori classifica per non aver raggiunto quattro incontri sono evidenziati in bianco.

CLASSIFICA GENERALE

Codice Nominativo Categ. Media Incontri 10_06 10_13 10_20 10_27 11_03 11_10
TMN012 TAMAI ANTONIO 2 61,470 6 53,47 53,34 63,89 39,33 66,02 62,5
DNL185 DONATI DANIELE 2 60,485 6 61,46 43,4 46,11 60,67 58,35 61,46
PLC122 PLACUCCI FEDERICO 1 58,615 6 57,64 56,6 62,22 58 48,24 44,79
MNG124 MANDOLESI GIORGIO 2 57,878 6 51,74 48,74 63,89 60,67 48,44 55,21
MRD053 MARTINI LINDA 3 55,868 6 59,37 47,09 62,22 52,27 49,61 48,26
PCL013 PECCI CLELIA 1 55,758 5 51,39 0 62,22 63,33 46,09 34,37
CSM007 IAIA COSIMO 3 55,735 5 63,54 0 43,89 50,67 47,27 61,46
GRT297 GRISETTI MAURIZIA ELISABETTA 3 55,418 6 52,43 55,08 46,11 57,56 51,95 56,6
RDL057 ARDUINI PAOLA 3 54,665 6 48,26 55,08 52,22 39,33 56,15 55,21
NNN014 NANNI SILVANO 1 54,473 5 50,69 40,84 55,56 52,27 0 59,37
BLG040 BULGARELLI SERGIO 3 54,455 5 52,43 50,82 52,22 0 61,43 51,74
PMZ002 PIOMBINI MAURIZIO 3 54,210 4 51,74 57,07 0 0 66,02 42,01
SRC096 SARACINO FRANCESCO 3 54,170 1 54,17 0 0 0 0 0
TSN016 TOSATO LUCIANO 2 53,895 4 63,54 57,07 0 0 48,44 46,53
RCP021 RICCI GIUSEPPE 2 53,640 6 50,69 54,64 45,56 63,67 44,73 39,93
FLC108 FILIPPONI ENRICO 3 53,603 5 46,87 0 46,11 63,67 47,27 56,6
PNN241 PINI CESARINA 3 53,578 5 39,58 58,9 45,56 56,33 53,52 0
DLD108 DI LORENZO CLAUDIO 2 53,000 6 47,57 47,35 52,22 58 53,52 48,26
MMB001 IOMMI ROSALBA 2 52,108 5 37,15 51,52 55,56 0 49,61 51,74
MRC550 MARCHETTI LUCA A 52,085 2 47,57 56,6 0 0 0 0
CNR307 CANCELLIERI DEBORA A 52,048 4 61,46 40,49 48,33 0 57,91 0
DBL059 DUBBINI PAOLA 3 51,053 4 54,17 55,08 0 43,22 0 51,74
GHR013 GHINELLI LARA 3 50,365 4 46,87 47,09 45 0 0 62,5
VNR036 VENTURI ALESSANDRO A 49,340 4 39,58 55,08 0 0 57,91 44,79
LSL004 LUIS ANGELA 3 49,330 3 39,24 0 62,22 0 0 46,53
BSG046 BUSCAROLI GIORGIO A 48,885 6 50,69 43,4 43,89 57,56 33,74 34,37
PRR095 PIERGALLINI BARBARA A 48,580 6 53,12 42,58 44,44 50,67 46,09 39,93
TNN110 TONTI SONIA A 48,558 4 50,69 53,34 0 45,67 44,53 0
LNL180 LUNEDEI DANILO 3 48,280 6 37,15 40,49 28,89 45,67 58,35 48,61
PCN150 PECCI ANTONIA 1 47,740 2 53,12 0 0 0 0 42,36
NGN138 ANGELINI GIOVANNI A 47,557 3 59,37 58,9 0 24,4 0 0
LCR007 LUCENO' SALVATORE 1 47,523 3 44,79 0 0 0 51,95 45,83
JMD001 JOMMI LEDA A 47,513 5 53,47 0 45 40,89 46,09 45,49
DBL089 DE BONA DANIELE 3 47,438 5 36,81 51,87 0 49,33 33,74 51,74
RCR139 ARCANGELI ANNAMARIA 3 47,395 5 51,39 47,35 46,11 43,22 44,73 0
LFL034 LO FARO ROSSELLA A 47,380 5 44,79 51,87 48,33 42,8 44,53 0
FRT250 FRASCAROLI ELISABETTA A 47,178 6 36,81 54,64 40 24,4 48,24 45,83
GCT011 GIACOMINI ADALBERTO 3 46,905 4 39,24 44,57 44,44 0 0 59,37
DMC142 DI MATTIA GIANLUCA A 46,660 4 57,64 40,84 52,22 0 35,94 0
SNM032 SANTINI MASSIMO 3 44,473 4 48,26 48,74 40 40,89 0 0
BRL973 BAROCCI GIANCARLO A 39,678 4 0 51,52 28,89 0 35,94 42,36


CLASSIFICA PER CATEGORIA (in verde i premiati)

Codice Nominativo Categ. Media Incontri 10_06 10_13 10_20 10_27 11_03 11_10
PLC122 PLACUCCI FEDERICO 1 58,615 6 57,64 56,6 62,22 58 48,24 44,79
PCL013 PECCI CLELIA 1 55,758 5 51,39 0 62,22 63,33 46,09 34,37
NNN014 NANNI SILVANO 1 54,473 5 50,69 40,84 55,56 52,27 0 59,37
PCN150 PECCI ANTONIA 1 47,740 2 53,12 0 0 0 0 42,36
LCR007 LUCENO' SALVATORE 1 47,523 3 44,79 0 0 0 51,95 45,83
TMN012 TAMAI ANTONIO 2 61,470 6 53,47 53,34 63,89 39,33 66,02 62,5
DNL185 DONATI DANIELE 2 60,485 6 61,46 43,4 46,11 60,67 58,35 61,46
MNG124 MANDOLESI GIORGIO 2 57,878 6 51,74 48,74 63,89 60,67 48,44 55,21
TSN016 TOSATO LUCIANO 2 53,895 4 63,54 57,07 0 0 48,44 46,53
RCP021 RICCI GIUSEPPE 2 53,640 6 50,69 54,64 45,56 63,67 44,73 39,93
DLD108 DI LORENZO CLAUDIO 2 53,000 6 47,57 47,35 52,22 58 53,52 48,26
MMB001 IOMMI ROSALBA 2 52,108 5 37,15 51,52 55,56 0 49,61 51,74
MRD053 MARTINI LINDA 3 55,868 6 59,37 47,09 62,22 52,27 49,61 48,26
CSM007 IAIA COSIMO 3 55,735 5 63,54 0 43,89 50,67 47,27 61,46
GRT297 GRISETTI MAURIZIA ELISABETTA 3 55,418 6 52,43 55,08 46,11 57,56 51,95 56,6
RDL057 ARDUINI PAOLA 3 54,665 6 48,26 55,08 52,22 39,33 56,15 55,21
BLG040 BULGARELLI SERGIO 3 54,455 5 52,43 50,82 52,22 0 61,43 51,74
PMZ002 PIOMBINI MAURIZIO 3 54,210 4 51,74 57,07 0 0 66,02 42,01
SRC096 SARACINO FRANCESCO 3 54,170 1 54,17 0 0 0 0 0
FLC108 FILIPPONI ENRICO 3 53,603 5 46,87 0 46,11 63,67 47,27 56,6
PNN241 PINI CESARINA 3 53,578 5 39,58 58,9 45,56 56,33 53,52 0
DBL059 DUBBINI PAOLA 3 51,053 4 54,17 55,08 0 43,22 0 51,74
GHR013 GHINELLI LARA 3 50,365 4 46,87 47,09 45 0 0 62,5
LSL004 LUIS ANGELA 3 49,330 3 39,24 0 62,22 0 0 46,53
LNL180 LUNEDEI DANILO 3 48,280 6 37,15 40,49 28,89 45,67 58,35 48,61
DBL089 DE BONA DANIELE 3 47,438 5 36,81 51,87 0 49,33 33,74 51,74
RCR139 ARCANGELI ANNAMARIA 3 47,395 5 51,39 47,35 46,11 43,22 44,73 0
GCT011 GIACOMINI ADALBERTO 3 46,905 4 39,24 44,57 44,44 0 0 59,37
SNM032 SANTINI MASSIMO 3 44,473 4 48,26 48,74 40 40,89 0 0
MRC550 MARCHETTI LUCA A 52,085 2 47,57 56,6 0 0 0 0
CNR307 CANCELLIERI DEBORA A 52,048 4 61,46 40,49 48,33 0 57,91 0
VNR036 VENTURI ALESSANDRO A 49,340 4 39,58 55,08 0 0 57,91 44,79
BSG046 BUSCAROLI GIORGIO A 48,885 6 50,69 43,4 43,89 57,56 33,74 34,37
PRR095 PIERGALLINI BARBARA A 48,580 6 53,12 42,58 44,44 50,67 46,09 39,93
TNN110 TONTI SONIA A 48,558 4 50,69 53,34 0 45,67 44,53 0
NGN138 ANGELINI GIOVANNI A 47,557 3 59,37 58,9 0 24,4 0 0
JMD001 JOMMI LEDA A 47,513 5 53,47 0 45 40,89 46,09 45,49
LFL034 LO FARO ROSSELLA A 47,380 5 44,79 51,87 48,33 42,8 44,53 0
FRT250 FRASCAROLI ELISABETTA A 47,178 6 36,81 54,64 40 24,4 48,24 45,83
DMC142 DI MATTIA GIANLUCA A 46,660 4 57,64 40,84 52,22 0 35,94 0
BRL973 BAROCCI GIANCARLO A 39,678 4 0 51,52 28,89 0 35,94 42,36




Alla pagina Pubblicazioni (click) è disponibile la  Convention Card pensata per uniformare il sistema Standard Italia nell'Associazione di Rimini.
C'è anche una versione più facilitata per gli allievi.





click sull'immagine per scaricare il Regolamento

AGOSTO 2022 click
LUGLIO 2022 click
GIUGNO 2022 click
MAGGIO 2022 click
APRILE 2022 click
MARZO 2022 click
FEBBRAIO 2022 click
GENNAIO 2022 click
DICEMBRE 2021 click
NOVEMBRE 2021 click
OTTOBRE 2021 click
SETTEMBRE 2021 click
AGOSTO 2021 click
LUGLIO 2021 click
GIUGNO 2021 click
MAGGIO 2021 click
APRILE 2021 click
MARZO 2021 click
FEBBRAIO 2021 click
GENNAIO 2021 click
(in NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 non c'è stata la gara)
OTTOBRE 2020 click
SETTEMBRE 2020 click



 






8 scatti di campionati di Bridge (click)
(articolo su BD'I)



























     



... si sperava che finissero in primavera...




BBO & DINTORNI



ACCESSO A BBO ONLINE: click sul logo



TUTORIAL PER CREARE IL NICKNAME: click sull'immagine



TUTORIAL PER CREARE DUPLI SU BBO: click sull'immagine



TUTORIAL PER VEDERE I RISULTATI SU BBO: click sull'immagine



PER VEDERE I NICK: click sul logo



  

ISTRUZIONI PER PARTECIPARE
AI TORNEI A COPPIE BBO

1) Assicurarsi di essere nella lista di giocatori ammessi (chi ha già partecipato ad un torneo a coppie o individuale con lo stesso Host è sicuramente in lista, nel dubbio accertarsi con chi organizza).

2) Entrare su BBO mezz'ora prima, andare nel settore Competitivo e poi Tornei Free, cercare nei tornei in partenza quello del proprio Host e registrare la coppia (in quel momento deve essere presente anche il vostro compagno), poi si può uscire.

3) Rientrare su BBO 5 minuti prima dell'inizio avendo cura di essere nella pagina di Home, senza entrare nell'ambiente Casuale. Quando la gara parte ci si trova direttamente al tavolo. Se, al momento di avvio della gara, non si è presenti su BBO,  non c'è possibilità di essere riammessi.





Il Circolo "I Sempregiovani" è in via Pintor, 7
(l'entrata è nel lato destro dell'edificio della Conad presso l'Ospedale Infermi click Maps).






PAGINA POMER BIRDGE




GLI ANNUNCI

(click per il testo)
(click per il video)
(click per l'articolo)





"Etica & Etichetta nel Bridge".
Link al sito, versione stampabile.



click sul logo per visualizzare le delibere FIGB



Statistiche dei tornei societari con i diagrammi inseriti sulle Bridgemate
(click per accedere alla pagina)


BACHECA
ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE







Statuto
(Ultima versione 5/12/23)



Verbali Assemblee

21 marzo 2024
Verbale assemblea: click
Bilancio 2023: click

5 dicembre 2023
Verbale assemblea: click

11 aprile 2023
Verbale assemblea: click
Bilancio 2022: click
Preventivo 2023: click
Relazione Revisori 2022: click

3 maggio 2022
Verbale assemblea: click
Allegato 1: click
Allegato 2: click

3 marzo 2022
Verbale assemblea: click
Bilancio 2020 sintetico: click
Bilancio 2020 analitico: click
Relazione Revisori 2020: click
   
Bilancio 2021 sintetico: click
Bilancio 2021 analitico: click
Relazione Contabile 2021: click 


23 gennaio 2021
Verbale assemblea: click



Verbali del
Consiglio Direttivo

Collegio dei Probiviri
16 settembre 2022
25 giugno 2017


(ultima revisione 6/10/2017)

Comunicazioni del Presidente (click)



Pillole di Bon Ton al tavolo
a cura dell'arbitro
Barbara Montanari
"Come durante una cena è sempre bello avere dei commensali che sanno "stare a tavola" maneggiando appropriatamente forchetta, coltello e tovagliolo..... anche al tavolo di bridge occorre avere un "bon ton" che in realtà non è solo un piacere dello stare insieme, ma è anche una vera e propria necessità": click per continuare e per leggere tutte le pillole pubblicate



Diego
Memorial
Diego su infobridge

Scuola Bridge
“Francesco Diego Alocchi”


La settimana Bridgistica

Precisazione sulla licita dopo apertura minore

Proposte Quadri Rimini
[check back & C.: click]
[pag. 17 e 31: click]
L'articolo 25A. Un contributo di Secondo Tamagnini.







 
Norme certificazione medica

Calendario Nazionale  [vedi]


Calendario Regionale  [vedi] poi click su "Scadenze" e "Campionati"

Per  le iscrizioni ai tornei federali agonistici rivolgersi al direttore tecnico, Raffaele Barricelli.

* * *

Certificato Idoneità Agonistica
Comunicazione riguardante la certificazione all'attività agonistica obbligatoria per tutti i tesserati Agonisti (ricordiamo che i tesserati Senior fanno parte dei tesserati Agonisti) [click].

* * *

Modulo per richiedere
l'iscrizione all'Associazione
[click]


Disciplina tributaria dei compensi, premi ed indennità corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica
(leggi)



RUBRICHE


I Segreti per vincere a Bridge
di Gianfranco Maltoni
aggiornati alla 3° lezione (click)



*** Risultati Sito FIGB Anno in corso ***



People Friendship

a cura di daniele donati
aggiornamento aprile 2024
Informativa sulla privacy ShinyStat
Document made with Nvu