14 nov 2007

Bogogno, Gold Race, Novara

1 1 2 BATTOCLETTI GIULIANO M 1975 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI
2 2 5 CALDIROLI FABIO M 1969 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
3 3 103 BELTRAMI GABRIELE M 1974 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT MARTIN
4 4 113 MELIANI ABEL AZIZ M 1970 MM35 PV415 G.S. AVIS GAMBOLO'
5 5 10 IHYA YOUSSEF M 1984 SM NO051 AMC
6 6 7 D'AQUINO ANDREA M 1979 TM NO003 ATLETICA OVEST TICINO
7 7 324 BARRICELLI PIER UGO M 1986 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78
8 8 8 D'AQUINO EMILIO M 1982 TM NO003 ATLETICA OVEST TICINO
9 9 13 PROSERPIO PAOLO M 1972 SM NO054 ATLETICA PALZOLA
10 10 24 SANTIN MASSIMO M 1977 SM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
11 11 9 TESTA MAURIZIO M 1961 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872
12 1 6 PATERLINI DANIELA F 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
13 12 321 LUCIANI STEFANO M 1977 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78
14 13 43 MOREA OMAR LUCA M 1974 TM NO053 PODISTICA ARONA
15 14 194 FONNESU FRANCO M 1973 TM MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
16 15 239 CARLINI CARLO M 1977 SM VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA
17 16 149 GIUGNO ALESSIO M 1962 MM45 BS567 EUROPA SPORTING CLUB
18 17 143 FACCIOLO VALERIO M 1968 SM MI382 ATL. SPORTCENTRO
19 2 4 SOLTANE SAMIA F 1967 MF40 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI
20 18 45 GUGLIELMETTI FRANCESCO M 1984 SM NO054 ATLETICA PALZOLA
21 19 311 VILLANI GIULIO M 1985 PM PV108 C.U.S. PAVIA
22 20 131 MANFRON GIACINTO M 1984 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE
23 21 195 FUSE' GABRIELE M 1980 TM MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
24 3 3 DRELICHARZ JOANNA F 1977 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
25 22 207 MILANESI ROBERTO M 1979 TM MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
26 23 202 GRANDINI EROS M 1971 MM35 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
27 4 199 GARBELLI SIMONA F 1967 MF40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
28 24 190 DI MEO DAVID M 1976 TM MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
29 25 114 GARBIN ALESSANDRO M 1973 TM PV415 G.S. AVIS GAMBOLO'
30 26 12 MACELLARO DONATO M 1968 SM VB012 A.S.D. CADDESE
31 27 301 MALVESTIO PATRIZIO M 1982 TM X libero
32 28 68 BRAGA JOHN M 1968 MM35 NO010 ATLETICA TRECATE
33 29 161 CANAZZA GIANNI M 1957 MM50 NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA
34 30 41 NOVELLI EUGENIO M 1970 MM35 NO054 ATLETICA PALZOLA
35 31 42 SALTERELLI LIVIO M 1970 MM35 NO054 ATLETICA PALZOLA
36 32 343 BACCHETTA DAVIDE M 1967 MM40 X libero
37 33 214 SANZONE BENEDETTO M 1959 MM45 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
38 34 228 CERUTTI STEFANO M 1966 MM40 NO024 G.S. LA CECCA BORGOMANERO
39 35 189 DAVINA FABIO M 1971 MM35 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
40 36 20 MARASI FABRIZIO M 1963 MM40 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S.
41 37 188 CUCCHI SERGIO M 1970 MM35 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
42 38 306 IMBROSCI VINCENZO M 1944 MM60 VC046 ATL. TRIVERO 2001
43 39 205 MAGNAGHI ALESSANDRO M 1974 TM MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
44 40 308 DE MICHIELI ANTONIO M 1954 MM50 NO048 ATLETICA GALLIATE
45 41 46 ZANETTA CARLO M 1958 MM45 NO054 ATLETICA PALZOLA
46 42 187 COLOMBO MICHELE M 1975 TM MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
47 43 86 PROSPERI FILIPPO M 1977 TM MI541 G.P. CODOGNO 82
48 44 200 GATTI MATTEO M 1980 TM MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
49 45 212 ROMANO MASSIMO M 1969 MM35 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
50 46 182 CAIMI SERGIO M 1966 MM40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
51 47 132 LUMELLO ANDREA M 1971 SM VC014 G.S.A. VALSESIA
52 48 208 PEDRON ENRICO M 1966 MM40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
53 49 192 DOSSENA PIETRO M 1965 MM40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
54 5 14 MONTONATI ADELE F 1981 TF VA509 ATLETICA 3V
55 6 222 GELSOMINO CLAUDIA F 1969 MF35 X libero
56 50 34 CURACANOVA ALESSANDRO M 1957 MM50 VC045 ATLETICA VALSESIA
57 51 157 CAGNACCI ALESSANDRO M 1971 MM35 X libero
58 52 162 BEDANA BRUNO M 1950 MM55 VC025 A.S. AMATORI SPORT
59 53 37 LEPORE EMANUELE M 1983 SM NO054 ATLETICA PALZOLA
60 54 221 BAROLI WALTER M 1983 TM X libero
61 55 230 BENETTI MIRKO M 1974 TM X libero
62 56 44 ALLIATA FULVIO M 1960 MM45 X libero
63 57 219 ZANELLATO CRISTIANO M 1971 MM35 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
64 58 217 TAVECCHIA LUIGI M 1954 MM50 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
65 59 21 VALLIERI GIANCARLO M 1945 MM60 MI552 G.S. MONTESTELLA
66 60 323 FANCHINI DARIO M 1965 MM40 X libero
67 61 307 BONGIORNO GIORGIO M 1965 MM40 NO048 ATLETICA GALLIATE
68 7 150 DELLA VECCHIA MARA F 1971 MF35 VB046 EQUIPE OLEGGIO 2000
69 8 130 BOSSI SILVANA F 1972 MF35 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S.
70 62 30 SPREAFICO FILIPPO M 1970 MM35 NO054 ATLETICA PALZOLA
71 63 79 MANCASSOLA DORIANO M 1964 MM40 NO010 ATLETICA TRECATE
72 9 111 PIERI CRISTINA F 1965 MF40 VC037 G.S.A. POLLONE
73 64 193 FERRARIO MARCO M 1974 TM MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
74 65 346 FREGUGLIA DANIELE M 1961 MM45 X libero
75 66 244 TRISCONI MARCO M 1951 MM55 X libero
76 67 173 VOLPIANO PIERO M 1960 MM45 VC004 ATLETICA VERCELLI 78
77 68 317 TROTTI MARCO M 1971 MM35 MI360 ATL. 99 VITTUONE
78 69 181 BARCARIOL ARNALDO M 1958 MM45 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
79 70 304 FILIBERTI FABRIZIO M 1968 MM35 NO051 AMC
80 71 210 RINALDI ALESSANDRO M 1976 TM MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
81 72 117 COBIANCHI ERMES M 1951 MM55 PV415 G.S. AVIS GAMBOLO'
82 73 52 UCCELLI ALDO M 1961 MM45 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
83 74 53 GUERINI UMBERTO M 1961 MM45 VB034 G.S. GRAVELLONA VCO
84 75 61 ALLIATA PIETRO M 1965 MM40 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
85 76 155 TESTORI MASSIMILIANO M 1970 MM35 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
86 77 152 CHIO' ANDREA M 1939 MM65 NO051 AMC
87 10 90 GALLI SIMONA F 1964 MF40 VB034 G.S. GRAVELLONA VCO
88 78 48 TABACCHINI FAUSTO M 1957 MM50 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
89 79 196 GALLO TOMMASO M 1978 TM MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
90 80 100 CARRETTIN STEFANO M 1968 MM35 AL011 G.P. CARTOTENICA PIEMONTESE
91 81 110 DONEGA' ANDREA M 1960 MM45 VC037 G.S.A. POLLONE
92 82 109 RUBERTI ARTURO M 1947 MM60 VC008 A.S. GAGLIANICO 1974
93 83 125 BERGAMASCHI ANDREA M 1970 MM35 VB041 SPORT & SPORTIVI
94 84 102 BUSCHINI FAUSTO M 1957 MM50 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
95 85 204 INVERNIZZI ANDREA M 1967 MM40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
96 86 305 VIGATO ROBERTO M 1951 MM55 NO049 ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI
97 11 325 ROVALETTI ELISA F 1989 JF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.
98 87 245 BELOSSI GIANMARIO M 1954 MM50 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
99 12 151 CATARINA LORETTA F 1973 TF BS567 EUROPA SPORTING CLUB
100 88 197 GARAVAGLIA PIERGIORGIO M 1965 MM40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
101 89 184 CAROLLO GIUSEPPE M 1957 MM50 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
102 90 215 SARTIRANA FABIO M 1969 MM35 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
103 91 191 DI MEO MICHELANGELO M 1950 MM55 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
104 92 335 COLOMBINI ANDREA M 1968 MM35 X libero
105 93 29 CANTOIA GIANNI M 1952 MM55 NO024 G.S. LA CECCA BORGOMANERO
106 94 81 MARINARI STEFANO M 1970 MM35 VC004 ATLETICA VERCELLI 78
107 95 206 MANZELLA SEBASTIANO M 1949 MM55 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
108 96 201 GIANNO NICOLA M 1956 MM50 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
109 97 312 SOLDARINI MASSIMO M 1964 MM40 X libero
110 98 180 BARCARIOL ALESSANDRO M 1984 TM MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
111 99 218 TOSELLO MARCO M 1967 MM40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
112 100 185 CLEMENTI VALTER ANGELO M 1963 MM40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
113 101 97 DE STEFANI ROBERTO M 1966 MM40 AL011 G.P. CARTOTENICA PIEMONTESE
114 102 83 ZAMPILLI PAOLO M 1966 MM40 NO051 AMC
115 103 318 SPINOSO GIUSEPPE M 1940 MM65 MI360 ATL. 99 VITTUONE
116 104 70 CUNAZZA DAVIDE M 1977 SM VC046 ATL. TRIVERO 2001
117 105 209 PICCO ANTONIO M 1967 MM40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
118 106 159 BRIGADA PIERO M 1956 MM50 NO003 ATLETICA OVEST TICINO
119 107 38 CALISTI ANTONIO M 1952 MM55 VB046 EQUIPE OLEGGIO 2000
120 108 47 FONTANETO FABIO M 1962 MM45 NO051 AMC
121 109 77 SACCO DANILO M 1955 MM50 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
122 110 198 GARAVAGLIA PIETRO M 1965 MM40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
123 111 168 POLITI ENZO M 1959 MM45 X libero
124 112 112 ROSSI LUCIANO M 1968 MM35 PV415 G.S. AVIS GAMBOLO'
125 113 78 VIOLA ROBERTO M 1952 MM55 PV473 G.P. PASOTTI BRONI
126 114 67 NOMINELLI RENATO M 1957 MM45 X libero
127 115 142 AMORE GABRIELE M 1969 MM35 VC042 MULTISPORT SALUGGIA
128 116 141 TOMMASINO FABRIZIO M 1964 MM40 X libero
129 117 107 BUSTO CORRADO M 1965 MM40 NO010 ATLETICA TRECATE
130 118 314 PINTABONA GUIDO M 1941 MM65 MI478 ATLETICA INTESA
131 119 330 SCALI MANUEL ELIA M 1974 TM NO053 PODISTICA ARONA
132 120 216 TARANTOLA MARIO M 1963 MM40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
133 121 243 CLEMENTI LUCA M 1964 MM40 NO024 G.S. LA CECCA BORGOMANERO
134 122 26 BENVEGNU' ALEX M 1975 TM NO002 AMATORI MASTERS NOVARA
135 123 316 FESTA FAUSTO M 1942 MM65 MI360 ATL. 99 VITTUONE
136 124 85 CANTOIA GABRIELE M 1960 MM45 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
137 125 223 GARAVAGLIA FABRIZIO M 1958 MM45 X libero
138 13 146 CAMPOLO GISELLA F 1965 MF40 VB046 EQUIPE OLEGGIO 2000
139 126 313 INZERILLO GIOVANNI M 1946 MM60 MI478 ATLETICA INTESA
140 127 118 PIVA MARRIGO M 1948 MM55 PV415 G.S. AVIS GAMBOLO'
141 128 344 CARBONATI STEFANO M 1968 MM35 X libero
142 129 345 CALANDRIELLO MASSIMILIANO M 1973 TM X libero
143 130 19 BIOLCATI LUCA M 1973 TM X libero
144 131 156 BACCHETTA ROGER M 1967 MM40 NO051 AMC
145 132 322 PERTILE FABIO M 1969 MM35 VB034 G.S. GRAVELLONA VCO
146 133 166 BOETTI GERMANO M 1961 MM45 X libero
147 134 105 VINZIO UGO M 1959 MM45 VC045 ATLETICA VALSESIA
148 135 163 SETO MARCO M 1960 MM45 VC014 G.S.A. VALSESIA
149 136 170 ZONCA MARCO M 1969 MM35 VB046 EQUIPE OLEGGIO 2000
150 137 51 GIUSTINA RUDI LUCA M 1964 MM40 NO051 AMC
151 138 25 MALVESTITI DARIO M 1962 MM45 VA549 ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO
152 139 302 TREVISAN MARCO M 1987 PM X libero
153 14 339 IORI LAURA F 1974 TF NO053 PODISTICA ARONA
154 140 35 BERGAMIN SAURO M 1953 MM50 VC025 A.S. AMATORI SPORT
155 141 88 CAPOROSSI SANDRO M 1949 MM55 X libero
156 142 89 LENTINI PAOLO M 1949 MM55 NO003 ATLETICA OVEST TICINO
157 143 186 COLOMBO DAVIDE M 1975 TM MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
158 144 93 RONCAROLO MATTEO M 1976 TM X libero
159 145 134 BERTOLO STEFANO M 1967 MM40 NO010 ATLETICA TRECATE
160 146 108 BAROLI ANDREA M 1971 MM35 NO010 ATLETICA TRECATE
161 147 54 SALA MARCO M 1966 MM40 NO051 AMC
162 148 56 ALLIATA ALBERTO M 1975 TM X libero
163 15 101 TURETTA NICOLETTA F 1974 TF AL011 G.P. CARTOTENICA PIEMONTESE
164 149 203 GUSELLA TIZIANO M 1960 MM45 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
165 150 242 PAGANI COSTANTINO M 1947 MM60 NO024 G.S. LA CECCA BORGOMANERO
166 151 28 VALLOGGIA CLAUDIO M 1961 MM45 X libero
167 152 164 LUCCHINI IVANO M 1962 MM45 X libero
168 16 169 BERARDINO DORIS F 1967 MF40 NO051 AMC
169 153 329 AVERSA SALVATORE M 1965 MM40 X libero
170 154 73 ZANATTA MARCO M 1969 MM35 VA127 ATLETICA E. RICCI LONATE P.
171 155 340 ROMA PATRIZIO M 1952 MM55 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA
172 156 337 PERRELLI MARZIO M 1968 MM35 X libero
173 157 225 CORIGLIONE RAFFAELE M 1966 MM40 MI265 ROAD RUNNERS MILANO
174 17 211 RINDI VALENTINA F 1965 MF40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
175 158 55 DAL DOSSO ALBERTO M 1976 TM X libero
176 159 338 CARUSO LEONARDO M 1956 MM50 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA
177 18 62 ROMANIN VITTORINA F 1948 MF55 VA386 G.P. MIRALAGO
178 19 57 DEFILIPPI CLARA F 1978 SF VC045 ATLETICA VALSESIA
179 20 98 FAGAN CINZIA F 1972 MF35 AL011 G.P. CARTOTENICA PIEMONTESE
180 160 87 BANDERA OSVALDO M 1958 MM45 VB046 EQUIPE OLEGGIO 2000
181 21 119 COMETTI ANGELA F 1952 MF55 PV415 G.S. AVIS GAMBOLO'
182 161 147 DIVIGNANI CLAUDIO M 1970 MM35 VB034 G.S. GRAVELLONA VCO
183 162 171 DEL CONTI GABRIELE M 1960 MM45 X libero
184 163 129 GHIRELLO GIANFRANCO M 1959 MM45 NO048 ATLETICA GALLIATE
185 164 160 GAMBOLI GABRIELE M 1955 MM50 NO024 G.S. LA CECCA BORGOMANERO
186 165 240 ZUCCA CARLO M 1963 MM40 NO053 PODISTICA ARONA
187 166 236 TERUGGI WALTER M 1959 MM45 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
188 167 238 MASSERONI CARLO M 1949 MM55 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
189 168 104 SANTINATO FABIO M 1966 MM40 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA
190 22 158 CASAZZA SIMONA F 1975 TF VC014 G.S.A. VALSESIA
191 169 135 RUSSILLO GIUSEPPE M 1953 MM50 VB034 G.S. GRAVELLONA VCO
192 23 136 BAGALA' ANNUNZIATA F 1960 MF45 VB034 G.S. GRAVELLONA VCO
193 24 232 BELLERI ENRICA F 1973 TF X libero
194 170 233 MOLANI ALESSANDRO M 1973 TM X libero
195 171 327 D'ANTUONO GENNARO M 1972 MM35 NO051 AMC
196 25 80 MANCIN TIZIANA F 1973 TF X libero
197 172 71 SAGLIASCHI PIERO M 1969 MM35 X libero
198 173 60 SANTI MASSIMO M 1968 MM35 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
199 174 140 CANDELI TINO M 1974 TM VC004 ATLETICA VERCELLI 78
200 175 139 CIVININI PAOLO ROBERTO M 1965 MM40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
201 176 235 FONTANETO GIORGIO M 1956 MM50 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
202 177 63 NEGRETTO PIETRO M 1939 MM65 VA386 G.P. MIRALAGO
203 178 234 MENTASTI GIANLUCA M 1975 TM X libero
204 179 237 TERUGGI CLAUDIO M 1959 MM45 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
205 180 213 SANGIORGIO ANTONIO M 1960 MM45 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
206 181 148 COLOMBO EMANUELE M 1967 MM40 NO054 ATLETICA PALZOLA
207 182 153 SAVOINI MAURO M 1967 MM40 X libero
208 26 183 CARDANO MIRELLA F 1959 MF45 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
209 183 99 SCHINELLI PAOLO M 1967 MM40 AL011 G.P. CARTOTENICA PIEMONTESE
210 184 92 BACCHI VIRGINIO M 1939 MM65 NO024 G.S. LA CECCA BORGOMANERO
211 185 32 LUCCHINI OSVALDO M 1947 MM60 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
212 186 165 MACCHI ANDREA M 1967 MM40 X libero
213 27 138 MIGHELI LARA F 1974 TF MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
214 28 82 FRANZOSI GRACI MARIA RITA F 1943 MF60 VB034 G.S. GRAVELLONA VCO
215 187 331 MONTALBERTI ALBERTO M 1960 MM45 X libero
216 29 336 PELLEGRINI ANTONELLA F 1963 MF40 X libero
217 188 49 MAGNI STEFANO M 1973 TM X libero
218 189 96 POLA ROBERTO M 1964 MM40 AL011 G.P. CARTOTENICA PIEMONTESE
219 30 94 PEDRINI LORETTA F 1970 MF35 AL011 G.P. CARTOTENICA PIEMONTESE
220 31 123 ESPOSITO PINA F 1953 MF50 PV415 G.S. AVIS GAMBOLO'
221 32 137 CAVIGLIOLI ELENA F 1964 MF40 X libero
222 33 342 BETTELLA ANNA F 1962 MF45 X libero
223 190 341 CANTALUPI ANDREA M 1966 MM40 X libero
224 34 115 ZOIA PIERINA F 1943 MF60 PV415 G.S. AVIS GAMBOLO'
225 191 124 BIZZARRO ADRIANO M 1957 MM50 PV415 G.S. AVIS GAMBOLO'
226 192 120 ZANI TADDEO M 1934 MM70 PV415 G.S. AVIS GAMBOLO'
227 193 172 LISSI FRANCESCO M 1949 MM55 X libero
228 35 319 FERRARIO CARLA F 1945 MF60 X libero
229 194 50 DAMIANI FABRIZIO M 1972 MM35 X libero
230 195 167 DI SABATO TEODOMIRO M 1946 MM60 X libero
231 196 226 LECCARDI ANGELO M 1944 MM60 X libero
232 36 84 CORANI MICAELA F 1968 MF35 NO051 AMC
233 37 154 FRANZINI LAURA F 1950 MF55 X libero
234 197 33 SACCO CARLO M 1949 MM55 X libero
235 38 229 MURARO KARIN PAOLA F 1969 MF35 VB043 RUNNERS TEAM OMEGNA
236 198 320 VERCELLONI GABRIELE M 1961 MM45 X libero
237 39 75 CECCHIN MARIA GABRIELLA F 1965 MF40 VA127 ATLETICA E. RICCI LONATE P.
238 40 76 MOROSIN MARIA F 1947 MF60 VA127 ATLETICA E. RICCI LONATE P.
239 199 310 CALZA MARIO M 1974 TM X libero
240 41 116 REBUFFI FRANCESCA F 1976 TF PV415 G.S. AVIS GAMBOLO'
241 42 246 MOLINO SILVANA F 1966 MF40 X libero
242 43 231 BARBERO PAOLA F 1970 MF35 X libero
243 200 65 MAZZA SERGIO M 1955 MM50 X libero
244 44 66 SIGNORINI EMANUELA F 1960 MF45 X libero
245 45 309 ZAFFIGNANI ELENA F 1976 TF X libero
246 201 39 MIOLA ALESSANDRO M 1979 TM X libero
247 46 23 MARAGNO SILVIA F 1983 TF X libero
248 202 333 SANTAITI GIOVANNI M 1956 MM50 NO053 PODISTICA ARONA
249 203 332 STRINI ANDREA M 1975 TM NO053 PODISTICA ARONA
250 47 334 SANTAITI ALESSANDRA F 1978 TF X libero
251 204 127 CLIVIO MARIO ERNESTO M 1952 MM55 MI031 POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO
252 48 126 NORIS PAOLA F 1965 MF40 VB046 EQUIPE OLEGGIO 2000
253 205 128 TUBERGA BRUNO M 1963 MM40 MI031 POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO
254 49 145 FUSANI ANNA F 1956 MF50 NO054 ATLETICA PALZOLA
255 206 122 RUSSO ALFREDO M 1945 MM60 PV415 G.S. AVIS GAMBOLO'
256 50 227 LECCARDI RITA F 1977 TF X libero

Maratonina di Strambino -TO-

Mezzamaratona di Strambino 11/11/2007

1 6 PICCO ALESSIO 1:07:46.70 TEAM 2000 TO SM M 1
2 1 EL BAROUKI HICHAM 1:08:02.89 POD. TRANESE SM M 2
3 2 CIAVARELLA NICOLA 1:10:08.28 ATP TORINO SM M 3
4 5 GIANNONE ALESSANDRO 1:10:50.69 CUS TORINO SM M 4
5 4 SCIARROTTA GIOACCHINO 1:11:25.16 ATL. SUSA SM M 5
6 3 SANTACHIARA BRUNO 1:11:44.48 RUNNER TEAM 99 SM M 6
7 373 ARGENIO FRANCESCO 1:13:16.06 CBR BORGARETTO SM M 7
8 464 MARSON DIEGO 1:13:31.17 ATLETICA 71 SM M 8
9 276 OLOGUEME ALY 1:14:27.20 ATP TORINO SM M 9
10 314 BANDINI VALTER 1:14:31.83 RUNNER TEAM 99 MM40 M 10
11 217 TIMO MARCO 1:14:36.59 ATL. EST TO MM35 1 M 11
12 348 FARRIS ROMANO 1:14:41.69 NOVATLETICA CHIERI MM35 2 M 12
13 463 BOERIS LORENZO 1:14:52.53 ATP TORINO SM 1 M 13
14 274 RABOTTINI FABIO 1:15:10.90 ATP TORINO SM 2 M 14
15 302 MEOLI MAURIZIO 1:15:16.02 POD. TRANESE MM35 3 M 15
16 43 DALESSANDRO MARCO 1:15:20.27 CBR BORGARETTO SM 3 M 16
17 545 MARTELLO IGOR 1:15:32.61 LIBERTAS FORNO SM 4 M 17
18 135 MARIOTTI KLAUS 1:15:46.77 ATL. ZERBION SM 5 M 18
19 13 PEDRINI GIOVANNI 1:16:33.20 CUS TO SAI MM50 1 M 19
20 323 BIEI DANILO 1:16:39.06 ATL. SALUZZO SM 6 M 20
21 120 LONGO DOMENICO 1:16:43.66 ATL. SANDRO CALVESI MM35 4 M 21
22 218 QUENDOZ SAVINO 1:16:43.76 POL. S.ORSO AO MM35 5 M 22
23 473 DI GERONIMO DAVIDE 1:16:47.75 CBR BORGARETTO MM35 6 M 23
24 50 LANDINO FERDINANDO 1:17:20.27 CBR BORGARETTO MM50 2 M 24
25 341 MARIELLA FRANCO 1:17:37.63 GS E. AGNELLI VILLAR P. MM40 1 M 25
26 55 PEZZANO ANTONIO 1:17:46.81 CBR BORGARETTO MM45 1 M 26
27 83 FACCARELLO DAVIDE 1:17:56.99 AS GAGLIANICO 1974 MM35 7 M 27
28 544 CANTONE GIULIO 1:17:57.25 TURIN MARATHON MM35 8 M 28
29 119 CESA CRISTIAN 1:18:03.59 ATL. SANDRO CALVESI MM35 9 M 29
30 381 BERTOLINO SERGIO 1:18:06.32 VITTORIO ALFIERI ASTI MM45 2 M 30
31 433 ESPOSITO POTITO 1:18:13.19 CANAVESE 2005 MM40 2 M 31
32 419 DI BASILIO VINCENZO 1:18:45.93 ATL. GRAN SASSO SM 7 M 32
33 278 RUSSO DANTE 1:18:49.56 RUNNER TEAM 99 MM55 1 M 33
34 607 USSEGLIO RENATO 1:18:52.12 ? MM45 3 M 34
35 380 MUSSO PAOLO 1:18:58.01 VITTORIO ALFIERI ASTI MM45 4 M 35
36 129 CABRAS FRANCO 1:19:21.10 ATL. COGNE AO MM45 5 M 36
37 554 GALLO GIANPAOLO 1:19:27.16 LIBERTAS FORNO MM40 3 M 37
38 11 MINORE PAOLO 1:19:38.43 TAPPO ROSSO MM35 10 M 38
39 406 VERGNANO LUCA 1:19:46.22 ATL. CHIERESE MM35 11 M 39
40 434 COSENTINO DANIELE 1:19:54.47 CANAVESE 2005 MM40 4 M 40
41 296 LEMBO DOMENICO 1:19:59.71 POD. TRANESE MM45 6 M 41
42 608 PADALINO CHRISTIAN 1:20:01.42 GSPT 75 SM 8 M 42
43 391 SIMINI EROS 1:20:01.50 RUNNER TEAM 99 MM45 7 M 43
44 165 AMERIO ANDREA 1:20:32.69 POD. TRANESE MM45 8 M 44
45 409 CARBONE STEFANO 1:20:45.09 BRANCALEONE ASTI MM40 5 M 45
46 42 CAU PIERO 1:20:45.29 CBR BORGARETTO MM60 1 M 46
47 10 FISSEHA SHEBIRE 1:20:47.27 CUS TORINO SF F 1
48 14 LONGOBARDI GESUALDO 1:20:51.12 RUNNER TEAM 99 MM45 9 M 47
49 207 FRANCESE GIANPIERO 1:21:05.11 TAPPO ROSSO MM50 3 M 48
50 12 FERRERO FAUSTO 1:21:07.77 ALPINI TROFARELLO MM40 6 M 49
51 189 MONTANARI CESARE 1:21:18.04 ASD ATL. SETTIMESE MM35 12 M 50
52 35 SALERNO ANTONIO 1:21:29.32 CANAVESE 2005 MM35 13 M 51
53 520 DI NUCCI JEAN CARLO 1:21:31.18 G.S. MURIALDO MM50 4 M 52
54 89 BENETTI ASTERIO 1:21:32.64 LIBERTAS FORNO MM40 7 M 53
55 331 BALESTRIERI LUIGI 1:21:33.11 ATL. BALANGERO MM35 14 M 54
56 601 GRISOGLIO ERIK 1:21:40.12 AS GAGLIANICO 1974 SM 9 M 55
57 407 FANTINI STEFANO 1:21:48.14 TURIN MARATHON MM35 15 M 56
58 388 FARCI FRANCO 1:21:52.06 POD. TRANESE MM45 10 M 57
59 163 ARETINI ANDREA 1:21:55.35 TORINO TRIATHLON SM 10 M 58
60 159 HUMBERT LELLO 1:21:59.24 ATL. SAVOIA MM50 5 M 59
61 374 BATTAGLIA DANIELE 1:22:00.78 CBR BORGARETTO MM35 16 M 60
62 561 BRUSOTTI SERGIO 1:22:05.24 CANAVESE 2005 MM45 11 M 61
63 512 AIMO ALESSANDRO 1:22:06.39 GP RIVAROLO 77 MM40 8 M 62
64 300 PIACENTINO FEDERICO 1:22:13.37 CANAVESE 2005 SM 11 M 63
65 317 AZARIO MASSIMO 1:22:40.62 TEAM 2000 TO MM40 9 M 64
66 335 DELLA VALLE ALBERTINO 1:22:40.68 ATL. CARIGNANO MM35 17 M 65
67 275 CANTANNA MASSIMILIANO 1:22:46.06 ATP TORINO SM 12 M 66
68 507 ROSSI MARCO 1:22:47.58 GP RIVAROLO 77 SM 13 M 67
